学分转换
| 学期的单位 | 季度单位 | ||||||||
| 1.00个单位 | 2.00个单位 | 3.00个单位 | 4.00个单位 | 2.66个单位 | |||||
| A | 4.00 | A | 8.00 | A | 12.00 | A | 16.00 | A | 10.64 |
| A - | 3.70 | A - | 7.40 | A - | 11.10 | A - | 14.80 | A - | 9.84 |
| B + | 3.30 | B + | 6.60 | B + | 9.90 | B + | 13.20 | B + | 8.86 |
| B | 3.00 | B | 6.00 | B | 9.00 | B | 12.00 | B | 7.98 |
| B - | 2.70 | B - | 5.40 | B - | 8.10 | B - | 10.80 | B - | 7.18 |
| C + | 2.30 | C + | 4.60 | C + | 6.90 | C + | 9.20 | C + | 6.12 |
| C | 2.00 | C | 4.00 | C | 6.00 | C | 8.00 | C | 5.32 |
| C - | 1.70 | C - | 3.40 | C - | 5.10 | C - | 6.80 | C - | 4.52 |
| D + | 1.30 | D + | 2.60 | D + | 3.90 | D + | 5.20 | D + | 3.46 |
| D | 1.00 | D | 2.00 | D | 3.00 | D | 4.00 | D | 2.66 |
| D - | 0.70 | D - | 1.40 | D - | 2.10 | D - | 2.80 | D - | 1.86 |
| F | 0.00 | F | 0.00 | F | 0.00 | F | 0.00 | F | 0.00 |
华体会体育